- 商品详情
- 详细参数
- 售后保障
- 商品评论0
- 满意度100%
详细说明
DZZ6型自动气象站基于现代总线技术和嵌入式系统技术构建,它由硬件和软件两大部分组成。硬件包括采集器(1个主采集器和若干个分采集器)、外部总线、传感器、外围设备四部分;软件包括嵌入式软件、业务软件两部分。DZZ6型自动气象站是一个高可靠性、准确性,具有易维护、易扩展、低功耗特点的高性能自动化气象观测系统。用于长期自动监测和定量研究气象及气候变化趋势。全套系统采用“积木式”模块化设计,具有探测精度高,扩展性好,组态灵活和环境适应性强等突出特点。
技术参数
传感器 | 测量范围 | 分辨力 | 最大允许误差 | 配置说明 |
气压 | 500hPa~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa | 标 配 |
气温 | -50℃~50℃ | 0.1℃(天气观测) | ±0.2℃(天气观测) | 标 配 |
0.01℃(气候观测) | ±0.1℃(气候观测) | 标 配 | ||
相对湿度 | 5%~100% | 1% | ±3%(<90%) | 标 配 |
±5%(≥90%) | 标 配 | |||
露点湿度 | -60℃~50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 标 配 |
风向 | 0°~360° | 3° | ±5° | 标 配 |
风速 | 0 m/s~60m/s | 0.1m/s | ±(0.5+0.03v)m/s | 标 配 |
降水量 | 翻斗0.1mm :雨强: 0 mm/min~4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm(≤10mm) | 标 配 |
±4%(>10mm) | 标 配 | |||
地表温度 | -50℃~80℃ | 0.1℃ | -50℃~50℃: ±0.2℃ | 标 配 |
50℃~80℃:±0.5℃ | ||||
浅层地温 | -40℃~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | 标 配 |
深层低温 | -30℃~40℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | 标 配 |
蒸发量 | 0 mm~100mm | 0.1mm | ±0.2mm≤10mm | 标 配 |
±2%(>10mm) | ||||
总辐射 | (0~1400) W/m2 | 5 W/m2 | ±5%(日累计) | 选配 |
净辐射 | (-2001~400)W/m2 | 1MJ/m2d | ±0.4MJ/m2d (≤8MJ/m2d) | 选配 |
±5%(>8MJ/m2d) | 选配 | |||
直接辐射 | (0~1400)W/m2 | 1W/m2 | ±1%(日累计) | 选配 |
散射辐射 | 5W/m2 | ±5%(日累计) | 选配 | |
反射辐射 | 5 W/m2 | ±5%(日累计) | 选配 | |
UV | (0~200) W/m2 | 0.1 W/m2 | ±5%(日累计) | 选配 |
UVA | (0~200) W/m2 | 0.1 W/m2 | ±5%(日累计) | 选配 |
UVB | (0~200) W/m2 | 0.1 W/m2 | ±5%(日累计) | 选配 |
光合有效辐射 | (2~2000)μmol m-2 s-1 | 1μmol m-2 s-1 | ±10%(日累计) | 选配 |
大气长波辐射 | (0~2000)W/m2 | 1 W/m2 | ±5%(日累计) | 选配 |
地球长波辐射 | (0~2000)W/m2 | 1 W/m2 | ±5%(日累计) | 选配 |
土壤水分 | 0%~100%土壤 体积含水量 | 1% | ±1%(≤40%) | 选配 |
±2%(>40%) | 选配 | |||
地下水位 | 0cm~2000cm | 1cm | ±5cm | 选配 |
能见度 | 10m~70000m | 1m | ±10%(≤10000m) | 选配 |
±20%(>10000m) | 选配 |
可选分采集器配置
分采集器 | 至少可挂接传感器 | 接口数(个) | 测量通道(个) | |||
气候观测 | 气温(3支)、通风防辐射罩(3组)、称重式降水量、风速(1.5
正规厂家,正品保证!
24小时内发货,快递直发。
支持7天无理由退换货。 |