- 商品详情
- 详细参数
- 售后保障
- 商品评论0
- 满意度100%
详细说明
DEC1型风处理器,依据WMO有关风测量仪器技术要求研制,可与多种不同类型的风传感器配套使用。可显示3s平均、2min平均、10min平均风速和风向值。通过RS232接口与微机进行通讯,具有数据上传、报警、报警驱动等功能。
测量范围 | 电压:0V~2.5V 数字:7或8位格雷码 频率:0Hz~1500Hz |
输出方式 | RS232 RS422 |
分 辨 力 | 风速:0.1m/s 风向:1° |
最大允许误差 | 0.1% F.S. |
采样速度 | 1次/秒 |
测量通道 | 1个频率通道,8个格雷码数字通道 1个电压通道,1个报警输出通道 |
遥测距离 | 150m,RS422可达1200m |
工作环境 | 温度:0℃~70℃、湿度:≤95% RH |
电源 | 220×(1±10%) V AC 50Hz±2Hz |
功耗 | ≤5W |
外形尺寸 | 120mm×135mm×120mm |
重量 | 0.65 kg |
软件功能 | 数据显示、存储、报警提示、数据分析 |
品质保障
正规厂家,正品保证!
闪电发货
24小时内发货,快递直发。
售后保障
支持7天无理由退换货。
商品评论