- 商品详情
- 详细参数
- 售后保障
- 商品评论0
- 满意度100%
详细说明
J
J
J
J
技术参数
型号 技术参数 | J | J | J | |
流量范围 | 50mL一满量程,可连续加液至1000mL | |||
流速范围 | 0.05mL/min~150 mL/min | |||
分辨力 | 0.005mL | |||
最大允许误差 | ±0.1%(50mL) | |||
数据采集接口 | -------- | RS-232接口 | ||
输入电压 | 220×(1±10%)VAC,50Hz±2Hz | |||
外形尺寸 | 970mm×1500mm×430mm | 控制台: 1300mm×1260mm×910mm 检定箱: 1670mm×1715mm×400mm | ||
重 量 | 54.8kg |
品质保障
正规厂家,正品保证!
闪电发货
24小时内发货,快递直发。
售后保障
支持7天无理由退换货。
商品评论